| 光明路辦事處富麗社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -1℃ | 
| 最高氣溫 | 6℃ | 
| 最低氣溫 | -2℃ | 
| 濕度 | 62 | 
| 氣壓 | 910 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 5 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:46 | 17:50 | 
| 光明路辦事處富麗社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 1℃ | 
| 01:00 | 晴 | 0℃ | 
| 02:00 | 晴 | 0℃ | 
| 03:00 | 晴 | 0℃ | 
| 04:00 | 晴 | 0℃ | 
| 05:00 | 晴 | 0℃ | 
| 06:00 | 晴 | 0℃ | 
| 07:00 | 晴 | 0℃ | 
| 08:00 | 晴 | 0℃ | 
| 09:00 | 晴 | 1℃ | 
| 10:00 | 多云 | 3℃ | 
| 11:00 | 多云 | 4℃ | 
| 12:00 | 多云 | 4℃ | 
| 13:00 | 多云 | 4℃ | 
| 14:00 | 多云 | 5℃ | 
| 15:00 | 多云 | 5℃ | 
| 16:00 | 多云 | 5℃ | 
| 17:00 | 多云 | 5℃ | 
| 18:00 | 多云 | 5℃ | 
| 19:00 | 多云 | 4℃ | 
| 20:00 | 多云 | 3℃ | 
| 21:00 | 多云 | 2℃ | 
| 22:00 | 多云 | 1℃ | 
| 23:00 | 多云 | 0℃ | 
| 富麗社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-17 | 06:46/17:50 | 天  氣:多云 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-18 | 06:47/17:48 | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 
| 2025-10-19 | 06:48/17:47 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-20 | 06:49/17:46 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-21 | 06:50/17:44 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-22 | 06:51/17:43 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 2025-10-23 | 06:52/17:41 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持4天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |