| 香水園街道辦事處石河營東社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 2℃ | 
| 最高氣溫 | 12℃ | 
| 最低氣溫 | 0℃ | 
| 濕度 | 72 | 
| 氣壓 | 974 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1-3級 | 
|   | |
| PM2.5 | 2 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:28 | 17:34 | 
| 香水園街道辦事處石河營東社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 3℃ | 
| 01:00 | 晴 | 2℃ | 
| 02:00 | 晴 | 1℃ | 
| 03:00 | 晴 | 1℃ | 
| 04:00 | 晴 | 0℃ | 
| 05:00 | 晴 | 0℃ | 
| 06:00 | 晴 | 0℃ | 
| 07:00 | 晴 | 0℃ | 
| 08:00 | 晴 | 1℃ | 
| 09:00 | 晴 | 3℃ | 
| 10:00 | 晴 | 6℃ | 
| 11:00 | 晴 | 9℃ | 
| 12:00 | 多云 | 9℃ | 
| 13:00 | 多云 | 9℃ | 
| 14:00 | 多云 | 9℃ | 
| 15:00 | 多云 | 9℃ | 
| 16:00 | 多云 | 9℃ | 
| 17:00 | 多云 | 9℃ | 
| 18:00 | 多云 | 8℃ | 
| 19:00 | 多云 | 6℃ | 
| 20:00 | 多云 | 4℃ | 
| 21:00 | 多云 | 4℃ | 
| 22:00 | 多云 | 3℃ | 
| 23:00 | 多云 | 3℃ | 
| 石河營東社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-17 | 06:28/17:34 | 天  氣:陰 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-4級 | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-18 | 06:30/17:32 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-19 | 06:31/17:31 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-20 | 06:32/17:29 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-21 | 06:33/17:28 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-22 | 06:34/17:26 | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-23 | 06:35/17:25 | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |