| 河?xùn)|區(qū)街道辦海羅村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 26.4℃ | 
| 最高氣溫 | 30℃ | 
| 最低氣溫 | 24℃ | 
| 濕度 | 84 | 
| 氣壓 | 1014 | 
| 風(fēng)速 | 4.4 | 
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 15 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:41 | 18:10 | 
| 河?xùn)|區(qū)街道辦海羅村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 多云 | 26℃ | 
| 1:00 | 多云 | 25℃ | 
| 2:00 | 多云 | 25℃ | 
| 3:00 | 多云 | 25℃ | 
| 4:00 | 多云 | 25℃ | 
| 5:00 | 多云 | 24℃ | 
| 6:00 | 多云 | 25℃ | 
| 7:00 | 多云 | 26℃ | 
| 8:00 | 多云 | 27℃ | 
| 9:00 | 多云 | 28℃ | 
| 10:00 | 多云 | 29℃ | 
| 11:00 | 晴 | 30℃ | 
| 12:00 | 晴 | 31℃ | 
| 13:00 | 晴 | 31℃ | 
| 14:00 | 晴 | 30℃ | 
| 15:00 | 多云 | 29℃ | 
| 16:00 | 多云 | 29℃ | 
| 17:00 | 多云 | 28℃ | 
| 18:00 | 多云 | 28℃ | 
| 19:00 | 多云 | 27℃ | 
| 20:00 | 多云 | 27℃ | 
| 21:00 | 多云 | 26℃ | 
| 22:00 | 多云 | 26℃ | 
| 23:00 | 多云 | 25℃ | 
| 海羅村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-01 | 06:41/18:10 | 天  氣:多云 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-02 | 06:41/18:09 | 天  氣:雷陣雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:中雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-03 | 06:42/18:09 | 天  氣:小雨 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-04 | 06:42/18:08 | 天  氣:中雨 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-05 | 06:42/18:08 | 天  氣:多云 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-06 | 06:43/18:07 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-07 | 06:43/18:07 | 天  氣:小雨 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì)感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開啟制冷空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但因氣溫較高且風(fēng)力較強(qiáng),請(qǐng)適當(dāng)降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度并注意戶外防風(fēng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |