| 福田街道辦事處福安社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 27.8℃ | 
| 最高氣溫 | 30℃ | 
| 最低氣溫 | 26℃ | 
| 濕度 | 77 | 
| 氣壓 | 1006 | 
| 風速 | 2.4 | 
| 風向 | 東風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 16 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:20 | 17:57 | 
| 福田街道辦事處福安社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 27℃ | 
| 0:00 | 晴 | 27℃ | 
| 1:00 | 晴 | 27℃ | 
| 2:00 | 晴 | 27℃ | 
| 3:00 | 晴 | 27℃ | 
| 4:00 | 晴 | 27℃ | 
| 5:00 | 晴 | 26℃ | 
| 6:00 | 晴 | 27℃ | 
| 7:00 | 晴 | 27℃ | 
| 8:00 | 晴 | 27℃ | 
| 9:00 | 晴 | 30℃ | 
| 10:00 | 晴 | 32℃ | 
| 11:00 | 晴 | 34℃ | 
| 12:00 | 晴 | 34℃ | 
| 13:00 | 晴 | 34℃ | 
| 14:00 | 晴 | 34℃ | 
| 15:00 | 晴 | 33℃ | 
| 16:00 | 晴 | 33℃ | 
| 17:00 | 晴 | 32℃ | 
| 18:00 | 晴 | 32℃ | 
| 19:00 | 晴 | 31℃ | 
| 20:00 | 晴 | 30℃ | 
| 21:00 | 晴 | 30℃ | 
| 22:00 | 晴 | 30℃ | 
| 福安社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-17 | 06:20/17:57 | 天  氣:晴 最高氣溫:30℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:26℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-18 | 06:21/17:57 | 天  氣:晴 最高氣溫:34℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-19 | 06:21/17:56 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 
| 2025-10-20 | 06:21/17:55 | 天  氣:多云 最高氣溫:30℃ 風  向:東北風 風  速:4-5級 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:21℃ 風  向:東北風 風  速:5-6級 | 
| 2025-10-21 | 06:22/17:54 | 天  氣:大雨 最高氣溫:24℃ 風  向:東北風 風  速:5-6級 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:20℃ 風  向:東北風 風  速:4-5級 | 
| 2025-10-22 | 06:22/17:53 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:22℃ 風  向:北風 風  速:4-5級 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:19℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 
| 2025-10-23 | 06:23/17:53 | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風  向:東北風 風  速:3-5級 | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運動請注意防曬,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |