| 崇崗鎮(zhèn)(金巢開(kāi)發(fā)區(qū))鳳崗村(金巢開(kāi)發(fā)區(qū))天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 25.8℃ | 
| 最高氣溫 | 33℃ | 
| 最低氣溫 | 22℃ | 
| 濕度 | 86 | 
| 氣壓 | 1007 | 
| 風(fēng)速 | 4.3 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 47 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:15 | 17:44 | 
| 崇崗鎮(zhèn)(金巢開(kāi)發(fā)區(qū))鳳崗村(金巢開(kāi)發(fā)區(qū))24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 27℃ | 
| 0:00 | 晴 | 27℃ | 
| 1:00 | 晴 | 27℃ | 
| 2:00 | 晴 | 27℃ | 
| 3:00 | 晴 | 25℃ | 
| 4:00 | 晴 | 23℃ | 
| 5:00 | 晴 | 23℃ | 
| 6:00 | 晴 | 23℃ | 
| 7:00 | 晴 | 23℃ | 
| 8:00 | 晴 | 23℃ | 
| 9:00 | 多云 | 25℃ | 
| 10:00 | 多云 | 26℃ | 
| 11:00 | 多云 | 27℃ | 
| 12:00 | 多云 | 28℃ | 
| 13:00 | 多云 | 28℃ | 
| 14:00 | 多云 | 28℃ | 
| 15:00 | 多云 | 28℃ | 
| 16:00 | 多云 | 27℃ | 
| 17:00 | 多云 | 26℃ | 
| 18:00 | 多云 | 25℃ | 
| 19:00 | 多云 | 24℃ | 
| 20:00 | 多云 | 22℃ | 
| 21:00 | 多云 | 22℃ | 
| 22:00 | 多云 | 23℃ | 
| 鳳崗村(金巢開(kāi)發(fā)區(qū))一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-17 | 06:15/17:44 | 天  氣:晴 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-18 | 06:16/17:43 | 天  氣:陰 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-19 | 06:16/17:42 | 天  氣:陰 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-10-20 | 06:17/17:41 | 天  氣:陰 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-21 | 06:17/17:40 | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-22 | 06:18/17:39 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-10-23 | 06:19/17:38 | 天  氣:晴 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開(kāi)啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì)感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開(kāi)啟制冷空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但由于風(fēng)力較大,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意避風(fēng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |