| 那丹伯鎮(zhèn)建國村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -4.6℃ | 
| 最高氣溫 | 9℃ | 
| 最低氣溫 | -3℃ | 
| 濕度 | 100 | 
| 氣壓 | 973 | 
| 風速 | 0.7 | 
| 風向 | 東風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 145 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:10 | 16:32 | 
| 那丹伯鎮(zhèn)建國村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | -5℃ | 
| 0:00 | 晴 | -4℃ | 
| 1:00 | 晴 | -4℃ | 
| 2:00 | 晴 | -3℃ | 
| 3:00 | 晴 | -3℃ | 
| 4:00 | 晴 | -2℃ | 
| 5:00 | 晴 | -2℃ | 
| 6:00 | 晴 | -1℃ | 
| 7:00 | 晴 | 0℃ | 
| 8:00 | 晴 | 2℃ | 
| 9:00 | 晴 | 4℃ | 
| 10:00 | 晴 | 6℃ | 
| 11:00 | 晴 | 8℃ | 
| 12:00 | 多云 | 8℃ | 
| 13:00 | 多云 | 9℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 15:00 | 多云 | 8℃ | 
| 16:00 | 多云 | 8℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 7℃ | 
| 18:00 | 多云 | 6℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 5℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 5℃ | 
| 21:00 | 多云 | 4℃ | 
| 22:00 | 多云 | 4℃ | 
| 建國村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-01 | 06:10/16:32 | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:-3℃ 風  向:西北風 風  速:3-5級 | 
| 2025-11-02 | 06:11/16:31 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風  向:西北風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-7℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 2025-11-03 | 06:12/16:29 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-11-04 | 06:14/16:28 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:-6℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 2025-11-05 | 06:15/16:27 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:0℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-11-06 | 06:16/16:26 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:-2℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 2025-11-07 | 06:18/16:24 | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:0℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意保暖并攜帶雨具。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |