| 明水河鎮(zhèn)明水河鎮(zhèn)蛤蟆溝村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | -0.5℃ | 
| 最高氣溫 | -2℃ | 
| 最低氣溫 | -15℃ | 
| 濕度 | 91 | 
| 氣壓 | 895 | 
| 風(fēng)速 | 1.3 | 
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 20 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:41 | 16:45 | 
| 明水河鎮(zhèn)明水河鎮(zhèn)蛤蟆溝村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 0℃ | 
| 0:00 | 多云 | 0℃ | 
| 1:00 | 小雪 | -1℃ | 
| 2:00 | 小雪 | -1℃ | 
| 3:00 | 多云 | -2℃ | 
| 4:00 | 小雪 | -2℃ | 
| 5:00 | 中雪 | -3℃ | 
| 6:00 | 多云 | -3℃ | 
| 7:00 | 中雪 | -3℃ | 
| 8:00 | 小雪 | -3℃ | 
| 9:00 | 小雪 | -3℃ | 
| 10:00 | 中雪 | -3℃ | 
| 11:00 | 陰 | -4℃ | 
| 12:00 | 小雪 | -4℃ | 
| 13:00 | 小雪 | -4℃ | 
| 14:00 | 小雪 | -5℃ | 
| 15:00 | 小雪 | -5℃ | 
| 16:00 | 小雪 | -6℃ | 
| 17:00 | 小雪 | -6℃ | 
| 18:00 | 小雪 | -6℃ | 
| 19:00 | 小雪 | -6℃ | 
| 20:00 | 小雪 | -7℃ | 
| 21:00 | 多云 | -9℃ | 
| 22:00 | 多云 | -11℃ | 
| 明水河鎮(zhèn)蛤蟆溝村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-01 | 06:41/16:45 | 天  氣:小雪 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:5-6級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-15℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-11-02 | 06:43/16:44 | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-13℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-11-03 | 06:44/16:42 | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-9℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:5-6級(jí) | 
| 2025-11-04 | 06:46/16:41 | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-7℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-05 | 06:47/16:39 | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-9℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-11-06 | 06:49/16:38 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-9℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-11-07 | 06:50/16:36 | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:-8℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降雪,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),請(qǐng)選擇合適運(yùn)動(dòng)并注意保暖。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強(qiáng),易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雪,如果在此期間洗車(chē),雪水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |