| 郭干天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 2℃ |
| 最高氣溫 | 11℃ |
| 最低氣溫 | 0℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 809 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 85 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 07:39 | 18:05 |
| 郭干24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 2℃ |
| 01:00 | 晴 | 1℃ |
| 02:00 | 晴 | 0℃ |
| 03:00 | 晴 | 0℃ |
| 04:00 | 晴 | 0℃ |
| 05:00 | 晴 | 0℃ |
| 06:00 | 晴 | 0℃ |
| 07:00 | 晴 | 0℃ |
| 08:00 | 晴 | 0℃ |
| 09:00 | 晴 | 1℃ |
| 10:00 | 晴 | 3℃ |
| 11:00 | 晴 | 5℃ |
| 12:00 | 晴 | 7℃ |
| 13:00 | 晴 | 8℃ |
| 14:00 | 晴 | 9℃ |
| 15:00 | 晴 | 9℃ |
| 16:00 | 晴 | 9℃ |
| 17:00 | 晴 | 9℃ |
| 18:00 | 晴 | 7℃ |
| 19:00 | 晴 | 7℃ |
| 20:00 | 晴 | 5℃ |
| 21:00 | 小雨 | 5℃ |
| 22:00 | 小雨 | 5℃ |
| 23:00 | 小雨 | 5℃ |
| 郭干一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-10 | 07:39/18:05 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-11 | 07:40/18:04 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-12 | 07:41/18:04 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-13 | 07:42/18:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-14 | 07:43/18:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-15 | 07:44/18:01 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-16 | 07:45/18:01 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 郭干生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強(qiáng)降溫過程,天氣寒冷,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
| 對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 |